Medición continua · Datos abiertos · Edición 13 de septiembre de 2026
Observatorio EAA de accesibilidad
El Acta Europea de Accesibilidad es ley viva desde junio de 2025 — y nadie opera una medición continua y pública de cómo la cumple la web europea. Este observatorio la mide: cada trimestre, las portadas de los sitios más visitados de los 27 países de la UE, con las mismas 16 comprobaciones WCAG 2.2 automatizables de nuestra herramienta pública. Métodos abiertos, datos abiertos.
La foto europea — edición de 13 de septiembre de 2026
Nota honesta: estas 16 comprobaciones automatizables son una fracción de WCAG 2.2 — una portada con nota alta no es necesariamente conforme, pero una con nota baja casi seguro tiene barreras reales. Medir portadas no es medir sitios enteros. El límite del estudio es también su ventaja: es repetible por cualquiera.
Por país
| # | País | Media | ≥ 85 | < 70 | Distribución |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 82.7 | 57.8 % | 13.3 % | |
| 2 | Finlandia | 82.2 | 58.1 % | 14 % | |
| 3 | Suecia | 80.4 | 51.1 % | 21.3 % | |
| 4 | Francia | 79.2 | 34 % | 17 % | |
| 5 | Bélgica | 78.8 | 39.1 % | 19.6 % | |
| 6 | Austria | 78.3 | 37.8 % | 22.2 % | |
| 7 | Dinamarca | 78.2 | 36.2 % | 14.9 % | |
| 8 | Irlanda | 77.8 | 29.5 % | 20.5 % | |
| 9 | Estonia | 77.7 | 31.8 % | 22.7 % | |
| 10 | Eslovaquia | 77.1 | 24.4 % | 20 % | |
| 11 | Portugal | 76.9 | 20.9 % | 23.3 % | |
| 12 | España | 76.1 | 20.9 % | 27.9 % | |
| 13 | Polonia | 75.7 | 27.1 % | 22.9 % | |
| 14 | Alemania | 75.6 | 27.7 % | 29.8 % | |
| 15 | Lituania | 75.5 | 31.9 % | 31.9 % | |
| 16 | Luxemburgo | 75.3 | 26.7 % | 31.1 % | |
| 17 | Italia | 74.4 | 23.9 % | 32.6 % | |
| 18 | Grecia | 73.5 | 27.3 % | 40.9 % | |
| 19 | Letonia | 72.7 | 29.8 % | 40.4 % | |
| 20 | Malta | 72.2 | 21.7 % | 43.5 % | |
| 21 | Hungría | 71.9 | 12.2 % | 38.8 % | |
| 22 | Chipre | 71.7 | 16.7 % | 35.7 % | |
| 23 | Rumanía | 70.6 | 10.9 % | 47.8 % | |
| 24 | Chequia | 70 | 12.8 % | 42.6 % | |
| 25 | Bulgaria | 69.8 | 19.6 % | 47.8 % | |
| 26 | Croacia | 69.7 | 14 % | 51.2 % | |
| 27 | Eslovenia | 68.8 | 20.5 % | 52.3 % |
Muestra por país: los 50 primeros sitios del dominio nacional (.es, .fr…) en la lista Tranco diaria. Ranking por nota media de las portadas auditables. La fila de España va resaltada.
Qué se mide exactamente
Las 16 comprobaciones WCAG 2.2 automatizables de la Verificación EAA pública: texto alternativo, etiquetas de formulario, nombres accesibles, idioma declarado, zoom no bloqueado, skip link, contraste de elementos, ids duplicados, autoplay, tabindex… Una petición por portada, sin cookies, sin datos personales. El motor es el mismo que usa cualquiera en nuestra web — el código de las comprobaciones es público y re-ejecutable.
Descargar los datos por sitio (CSV)
Licencia CC BY 4.0 — cita «Observatorio EAA — MaisMedia (maismedia.com)». Si eres medio, nuestra sala de prensa tiene el resumen listo. Próxima edición: diciembre de 2026.
¿Cómo está tu web en este mapa?
La misma medición del observatorio, contra tu dominio, ahora mismo y gratis: nota, barreras concretas y sello.